- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 厳木町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市厳木町本山 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 157.98㎡(47.79坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 二方 | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | うつぼ木小学校(1200m) 厳木中学校(3500m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 自社分譲地以外 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101002000004 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/01 次回の情報更新予定日:2022/07/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。